Распиновка ЭБУ Микас 7 ЗМЗ 409
- Содержание:
- Распиновка Микас 7.1, 7.2, 7.6
В настоящее время сложно представить себе современный автомобиль, который не оснащен электронным оборудованием. Внедорожник Ульяновского автопрома УАЗ Патриот в любой комплектации оснащается таким приспособлением, как электронный блок или ЭБУ. Это основное устройство, с помощью которого осуществляется управление системами автомобиля. Блок управления представляет собой некий контроллер или мозг, который располагает информацией и осуществляет различные операции в автоматическом режиме. Конечно же, работа ЭБУ невозможна без вспомогательных элементов, таких как датчики. Сигналы о функционировании того или иного устройства автомобиля поступают от датчиков в ЭБУ, который считывает эту информацию и принимает соответствующее решение. Решение принимается благодаря алгоритмам, за счет чего и происходит исправная работа устройства и автомобиля. На автомобили УАЗ Патриот экологического стандарта Евро-3 и Евро-4 устанавливают ЭБУ двигателем марки Микас 7 и 11 или Bosch.Распиновка Микас 7.1, 7.2, 7.6
№ | Микас 7.1/ 7.2 | Микас 7.6 |
1 | Катушки зажигания 1, 4 | Катушка зажигания «А» |
2 | Заземление блока управления | не используется |
3 | Реле бензонасоса. | Реле бензонасоса |
4 | Регулятор дополнительного воздуха, цепь 1 | Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь А |
5 | Клапан продувки адсорбера. | не используется |
6 | Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «-« | Реле вентилятора радиатора |
7 | Входной сигнал с датчика массового расхода воздуха «+» | Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (+) |
8 | Вход. Датчик фазы «+» | не используется |
9 | Датчик скорости «+» | Датчик скорости |
10 | Датчик кислорода 1 «-« | Масса датчика кислорода |
11 | Входной сигнал с датчика детонации «+» | Датчик детонации (ДД) |
12 | Питание датчика положения дроссельной заслонки | Датчик Абсолютного Давления (ДАДТ) (-) |
13 | L — линия диагностики | L — линия диагностики (L-Line) |
14 | Заземление блока управления | Общий силовой |
15 | Формирователь ФВН1 | Нагреватель Датчика Кислорода |
16 | Форсунка 2 | Форсунка 2 |
17 | Форсунка 1 | не используется |
18 | Клемма 30 аккумулятора + 12 В | Клемма 30 аккумулятора + 12 В |
19 | Общий силовой | Общий силовой |
20 | Катушки зажигания 2, 3 | Катушка зажигания «В» |
21 | Формирователь ФВН3 | Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь С |
22 | Лампа диагностики | Лампа диагностики |
23 | Клапан рециркуляции | Форсунка 1 |
24 | Общий провод зажигания | Общий провод зажигания |
25 | Реле кондиционера | не используется |
26 | Регулятор дополнительного воздуха, цепь 2 | Регулятор дополнительного воздуха, цепь В |
27 | Замок зажигания, клемма 15 | Замок зажигания, клемма 15 |
28 | Датчик кислорода 1 «+» | Вход Датчик Кислорода |
29 | Формирователь ФВН2 | Регулятор дополнительного воздуха (РДВ), цепь D |
30 | Общий датчиков | Общий провод датчиков |
31 | Канал управления прожигом датчика массового расхода воздуха | не используется |
32 | Датчик расхода топлива | не используется |
33 | Реле вторичного воздуха | Нагреватель Датчика Кислорода |
34 | Форсунка 4 | Форсунка 4 |
35 | Форсунка 3 | Форсунка 3 |
36 | Вход. Потенциометр регулировки СО | не используется |
37 | Вход+12В после главного реле | +12В после главного реле |
38 | Сигнал ПБС | не используется |
39 | Датчик кислорода 2 «-« | не используется |
40 | Запрос кондиционера | не используется |
41 | Датчик детонации 2 «+» | не используется |
42 | Разрешение программирования блока | не используется |
43 | Выход, логический. Сигнал на тахометр | не используется |
44 | Вход. Датчик температуры воздуха на впуске «+» | Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДАДТ) |
45 | Вход. Датчик температуры охлаждающей жидкости «+» | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) |
46 | Главное реле | Главное реле |
47 | Питание датчика давления | Разрешение программирования блока |
48 | Датчик частоты «-« | Датчик частоты (ДПКВ) «-« |
49 | Датчик частоты «+» | Датчик частоты (ДПКВ) «+» |
50 | Датчик давления «+» | не используется |
51 | Диагностика ФВН | не используется |
52 | Формирователь ФВН4 | Потенциометр регулировки СО (RCO) |
53 | Датчик положения дроссельной заслонки. Вход «+» | Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) |
54 | Датчик положения клапана рециркуляции | не используется |
55 | К — линия диагностики | К — линия диагностики (K-Line) |
Читайте также на сайте: